Lugar de origem: | Shenzhen, China. |
Marca: | S&B |
Certificação: | CE,RoHS,CCC |
Número do modelo: | SBI-P4.81 |
Material do armário: | morre o alumínio de molde |
---|
Quantidade de ordem mínima: | 24 sq.meter |
---|---|
Preço: | Negotiatable |
Detalhes da embalagem: | Caso do vôo ou caixa da madeira compensada |
Tempo de entrega: | 20 ~ 25 dias |
Termos de pagamento: | T / T, L / C |
Habilidade da fonte: | 5000sq.meter/mês |
Garantia: | 42 meses |
alumínio injectado: | Estrutura clara | Instalação: | A instalação rápida |
---|
A instalação rápida morre a tela P3.91 conduzida do alumínio de molde SMD arrendamento interno com 42 meses de garantia
Fornecedor 2016 do diodo emissor de luz do jogo olímpico de Brasil
Fornecedor 2012 do diodo emissor de luz do jogo olímpico de Londres
Artigo da opção: SBI-P3.91, SBI-P4, SBI-P4.81, SBI-P5.33, SBI-P6, SBI-P6.67
Especificação principal
Modelo não. | SBI-P3.91 | Técnica conduzida | SMD |
Função da exposição: | Vídeo, foto, vídeo em direto | Peso do armário: | 6KG |
Tamanho de armário: | 500*500mm, 576*576mm | Brilho: | 1800cd/㎡ |
Uso | arrendamento interno | cor | Cor completa do RGB |
Refresque a taxa: | >1920Hz | Material do armário: | Alumínio de fundição |
Características:
1. Formatos de arquivo multiformes do apoio, tais como VGA, vídeo, AVI, MOVIMENTOS, MPG, DAT, VOB e assim por diante
2. A tela pode obter singal da câmera, vídeo, VCD, DVD, LD, tevê e assim por diante.
3. O brilho, contraste, saturação pode ser ajustado automaticamente por si só e manual.
4. Imagem clara sem cintilação e distorção.
5. Mostre tudo com seu PC synchronously.
6. Tecnologia de correção super para a distorção.
7. Uma relação para o sinal de som e dois portos para o sinal de vídeo pelo menos.
8. Conectado e controlado pelo PC através do Lan e do controlo a distância.
9. A língua multiforme está disponível, como o inglês, francês, Alemanha, espanhol, russo e assim por diante.
Aplicações:
Amplamente utilizado para o contexto do evento da plataforma, do negócio alugado, do liveshow, do concerto, etc.
Especificação
SBI-P3.91 (varredura color-1/8 completa interna do passo 3.91mm) | |
Técnica | SMD |
Estrutura do pixel | 1R1G1B 3in1 |
Passo do pixel | 3.91mm |
Densidade do pixel | 65, 536 dots/㎡ |
Luminância | 1, 500cd/㎡ |
Dimensão do módulo | 250mm (W) * 250mm (H) |
Definição do módulo | pixel 64 (W) * 64 pixel milímetro (H) |
Dimensão do armário | 500 * 500mm |
Definição do armário | 128 * 128 |
Área do armário | 0,25 sq.meter |
Distância visual ótima | >3m |
Anjo visual | 140 graus (H/V) |
Consumo de potência máximo | ≤800w/㎡ |
Consumo de potência média | ≤300w/㎡ |
Ajuste do brilho | Ajuste de acordo com o ambiente |
software do brilho (0%-100%adjustable) | |
Escala cinzenta | ponto por ponto 4096 níveis acadêmicos cinzentos de? |
cada cor, correção do γ de 16 bocados disponível | |
Conduza o modo | 1/8 de varredura dinâmica, corrente constante |
Frequência do quadro | ≥60HZ |
Refresque a frequência | ≥1920HZ |
Tensão de entrada | C.A. 90~260 volts |
Temperatura da operação | ﹣ 40℃~ +60℃ |
Umidade da operação | 10%~90% |
Sinal de entrada | S-vídeo, RF, RGB, Yuv, YC, composto… |
Sistema de controlo | Cartão de DVI + cartão de controle do mestre + cartão do receptor |
MTBF | >5000 horas |
Esperança de vida (brilho de 50%) | 100, 000 horas |
Taxa do ponto do mau funcionamento | 1/10000 |
Taxa da proteção do ingresso | IP31 |
Material do armário | Morre o alumínio de carcaça |
Aplicação: | Aplicação alugado principalmente |
Placas de exposição P16 conduzidas exteriores virtuais da manutenção dianteira para anunciar
Exposição exterior impermeável de IP65 P20, tela conduzida da propaganda da placa
Rádio conduzido flexível interno das telas P3/controle de Bluetooth com RoHS
Economia de energia flexível da exposição de diodo emissor de luz P16 do brilho alto para estádios
Placa de exposição conduzida exterior de P3 HD para o entretenimento/mostra/eventos